
Servicio Directo
Precios de Materiales Actuales
Información actualizada de precios unitarios de materiales y mano de obra para construcción en Bolivia
Última actualización: Enero 2025
Información Importante
Los precios mostrados son referenciales y están expresados en Bolivianos (Bs.). Estos valores pueden variar según la ubicación geográfica, proveedor, cantidad solicitada y condiciones de pago.
Este servicio es comuniario, puedes mandar actualizaciones de precios, materiales nuevos, etc, contactate con nosotros para actualizar los precios y así tener una base de datos confiable con ayuda de todos los profesionales involucrados.
Precios Unitarios de Materiales
Precios referenciales en Bolivianos (Bs.) - Actualizado Enero 2025
| Material | Unidad | Precio (Bs.) |
|---|---|---|
| Cemento Portland Tipo I | Bolsa 50 kg | 85.00 |
| Cemento Portland Tipo II | Bolsa 50 kg | 88.00 |
| Arena Fina | m³ | 120.00 |
| Arena Gruesa | m³ | 125.00 |
| Piedra Triturada 1/2" | m³ | 140.00 |
| Piedra Triturada 3/4" | m³ | 145.00 |
| Hormigón Premezclado f'c=210 | m³ | 450.00 |
| Hormigón Premezclado f'c=250 | m³ | 480.00 |
| Hormigón Premezclado f'c=280 | m³ | 510.00 |
| Acero de Refuerzo Ø 1/4" | kg | 8.50 |
| Acero de Refuerzo Ø 3/8" | kg | 8.50 |
| Acero de Refuerzo Ø 1/2" | kg | 8.50 |
| Acero de Refuerzo Ø 5/8" | kg | 8.50 |
| Acero de Refuerzo Ø 3/4" | kg | 8.50 |
| Bloque de Hormigón 15x20x40 | unidad | 3.80 |
| Bloque de Hormigón 20x20x40 | unidad | 4.50 |
| Ladrillo Cerámico | unidad | 0.85 |
| Ladrillo Pandereta | unidad | 0.65 |
| Madera Pino Estructural 2"x4" | m | 25.00 |
| Madera Pino Estructural 2"x6" | m | 35.00 |
| Plancha de Triplay 1/2" | m² | 45.00 |
| Plancha de Triplay 3/4" | m² | 65.00 |
| Alambre de Amarre #16 | kg | 12.00 |
| Clavo de Construcción 2" | kg | 15.00 |
| Clavo de Construcción 3" | kg | 16.00 |
| Tubería PVC Ø 1/2" | m | 8.50 |
| Tubería PVC Ø 3/4" | m | 12.00 |
| Tubería PVC Ø 1" | m | 18.00 |
| Tubería PVC Ø 2" | m | 35.00 |
| Cable Eléctrico THW 2.5 mm² | m | 4.50 |
| Cable Eléctrico THW 4 mm² | m | 7.00 |
| Cable Eléctrico THW 6 mm² | m | 10.00 |
Precios Unitarios de Mano de Obra
Precios referenciales en Bolivianos (Bs.) por jornal - Actualizado Enero 2025
| Categoría | Unidad | Precio (Bs.) |
|---|---|---|
| Obrero Común | jornal | 120.00 |
| Obrero Especializado | jornal | 150.00 |
| Oficial Albañil | jornal | 180.00 |
| Oficial Carpintero | jornal | 200.00 |
| Oficial Herrero | jornal | 220.00 |
| Oficial Plomero | jornal | 200.00 |
| Oficial Electricista | jornal | 220.00 |
| Maestro de Obra | jornal | 280.00 |
| Capataz | jornal | 250.00 |
| Ayudante de Albañil | jornal | 100.00 |
| Ayudante de Carpintero | jornal | 110.00 |
| Ayudante de Herrero | jornal | 120.00 |
| Peón | jornal | 90.00 |
