OBRA 360°Referencia Técnica
de Campo y Normativa
Clasificación SUCS
ASTM D2487| Tipo | Descripción | Uso |
|---|---|---|
| GW/GP | Gravas | Base/Drenaje |
| SW/SP | Arenas | Subbase |
| CL/ML | Finos Bajo LL | Subrasante Reg. |
| CH/MH | Finos Alto LL | Expansivo |
ingelab.xyz • Laboratorio de Suelos
SOLICITAR CLASIFICACIÓN
Compactación (Proctor)
D698 / D1557| Capa | γd máx | % Req |
|---|---|---|
| Terraplén | 1.6-1.9 | ≥ 90% |
| Subrasante | 1.8-2.1 | ≥ 95% |
| Base/Subbase | 2.0-2.3 | ≥ 100% |
ingelab.xyz • Laboratorio de Suelos
ENSAYO PROCTOR T-180
Índices de Vacíos (e) y (n)
Referencia Típica| Suelo | e | n (%) |
|---|---|---|
| Arena Uniforme Suelta | 0.85 | 46 |
| Arena Uniforme Densa | 0.51 | 34 |
| Arcilla Blanda | 1.20 | 55 |
Ángulo de Fricción (Φ)
Estimados| Material | Φ (°) |
|---|---|
| Gravas con Arena | 35 - 50 |
| Arena Densa | 35 - 45 |
| Arena Suelta | 28 - 32 |
Permeabilidad (k)
cm/s| Suelo | k (cm/s) |
|---|---|
| Grava Limpia | 1.0 a 100 |
| Arena Limpia | 10⁻³ a 1.0 |
| Arcillas Homogéneas | 10⁻⁹ a 10⁻⁷ |
Asentamientos Max.
Referencia| Tipo Estructura | Máx (mm) |
|---|---|
| Marcos de Acero | 50 |
| Marcos de Hormigón | 40 |
| Muros de Ladrillo | 25 |
Clasificación por Tamaño de Partículas
ASTM D2488| Nombre | Tamaño en mm |
|---|---|
| Gravas | 100 - 2 mm |
| Arena gruesa | 2 - 0.6 mm |
| Arena media | 0.6 - 0.2 mm |
| Arena fina | 0.2 - 0.06 mm |
| Limo grueso | 0.06 - 0.02 mm |
| Limo medio | 0.02 - 0.006 mm |
| Limo fino | 0.006 - 0.002 mm |
| Arcilla | < 0.002 mm |
Suelos Cohesivos - Consistencia
Compresión simple| Consistencia | Compresión simple (T/m²) |
|---|---|
| Muy blanda | < 2.5 |
| Blanda | 2.5 - 5.0 |
| Media | 5.0 - 10.0 |
| Firme | 10.0 - 20.0 |
| Muy firme | 20.0 - 40.0 |
| Dura | > 40.0 |
ingelab.xyz • Ingeniería Geotécnica
ENSAYO SPT / PENETRACIÓN
Suelos Granulares - Densidad Relativa
Dr (%)| Densidad Relativa (%) | Descripción |
|---|---|
| 0 - 15% | Muy suelto |
| 15 - 35% | Suelto |
| 35 - 65% | Medio |
| 65 - 85% | Compacto |
| 85 - 100% | Muy compacto |
ingelab.xyz • Ingeniería Geotécnica
ENSAYO CBR / DENSIDAD
Sistema Unificado - Suelos de Grano Grueso
Más del 50% no pasa tamiz N°200 - ASTM D2487| Símbolo | Arenas | Gravas | Criterios |
|---|---|---|---|
| SC | Arenas arcillosas | Gravas arcillosas | Ip > 7 |
| SM | Arenas limosas | Gravas limosas | Ip < 4 |
| SP | Arenas mal graduadas | Gravas mal graduadas | Cu < 6 o Cc < 1 o Cc > 3 |
| SW | Arenas bien graduadas | Gravas bien graduadas | Cu ≥ 6 y 1 < Cc < 3 |
| SC-SM / GC-GM | Usar doble símbolo si 4 ≤ Ip < 7 | ||
Definiciones: G = Grava, S = Arena, W = Bien graduada, P = Mal graduada
Cc = Coeficiente de curvatura, Cu = Coeficiente de uniformidad, Ip = Índice plástico
Nota: Menos de 5% finos = GW, GP, SW, SP | Más del 12% finos = GM, GC, SM, SC | 5-12% finos = Casos frontera (doble símbolo)
Sistema Unificado - Suelos de Grano Fino
Más del 50% pasa tamiz N°200 - ASTM D2487| Símbolo | Descripción | Criterios |
|---|---|---|
| Pt | Turbas y otros suelos altamente orgánicos | Suelos altamente orgánicos |
| OH | Arcillas orgánicas de media a alta plasticidad, Limos orgánicos | LL > 50, Orgánico |
| CH | Arcillas inorgánicas de alta plasticidad, Arcillas grasas | LL > 50 |
| MH | Limos inorgánicos, Suelos limosos o arenosos, Limos micáceos o diatomeos, Suelos elásticos | LL > 50 |
| OL | Limos orgánicos, Arcillas orgánicas de baja plasticidad | LL < 50, Orgánico |
| CL | Arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad, Arcillas gravosas/arenosas/limosas, Arcillas margas | LL < 50 |
| ML | Limos inorgánicos y arena muy fina, Polvo de roca, Arenas finas limosas o arcillosas, Limos arcillosos | LL < 50 |
Definiciones: M = Limo, C = Arcilla, L = LL < 50%, H = LL > 50%, O = Suelos orgánicos
Pruebas de Campo para Suelos
| Ensayo | Norma | Aplicación |
|---|---|---|
| Cono de Arena | ASTM D1556 | Densidad In-situ |
| Densímetro Nuclear | ASTM D6938 | Densidad Rápida |
| CBR In-situ | ASTM D4429 | Capacidad Soporte |
| SPT | ASTM D1586 | Sondeos Profundos |
¿No encuentras el ensayo o dato que buscas?
Describe la referencia que necesitas y te responderemos directamente.
Confía en los expertos de ingelab.xyz
Desde ensayos de laboratorio de alta precisión hasta diseños de ingeniería complejos. Estamos aquí para asegurar la calidad y seguridad de tu obra.
